Información Básica.
No. de Modelo.
Food Packaging Box Paper
gramaje de pe
8~20gsm
revestimiento de pe
mate o brillante
tamaño del núcleo
3 pulgadas
a4 muestras
disponible
Paquete de Transporte
exportar embalaje estándar
Especificación
rollo
Origen
China
Código del HS
4811599900
Capacidad de Producción
2000 toneladas/mes
Descripción de Producto
Tabla recubierta de PE para caja de embalaje de palomitas
1.material | 100% pulpa de madera virgen | ||||
2.Peso del papel | 210~350gsm | ||||
3.Peso PE | 8~20gsm | ||||
4.revestimiento de PE | Mate o brillante | ||||
5.Tamaño | en rollo | tamaño del núcleo | 3'/6' (76/152mm) | ||
anchura | 55-1580mm | ||||
En hoja | A L | como solicitud del cliente | |||
6.función | a prueba de grasas | ||||
7.uso | Haciendo palomitas cajas de pollo, cajas de comida | ||||
8.MOQ | 15 toneladas | ||||
9.OEM | Aceptado | ||||
10.Certificado | ISO , etc. | ||||
11.Embalaje | Rollo | Papel Kraft+película elástica | |||
Hoja | Envasados en papel kraft+película elástica en palet | ||||
12.capacidad de producción | 2000 toneladas por mes | ||||
13.Condiciones de pago | T/T | 30% de depósito y el saldo antes del envío | |||
L/C. | |||||
Unión Occidental | |||||
14.Puerto de envío | Puerto de Qingdao | ||||
15.tiempo de entrega | 30 días después de recibir el depósito |



