Información Básica.
Descripción de Producto






| La dimensión | Longitud (m) *Ancho (m)*altura (m) | 
| Unidad de refrigeración | Copeland / Bizter etc | 
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire refrigerado por agua / / enfriado por evaporación | 
| La refrigeración | R22, R404A, R407, R408, el fluido refrigerante | 
| Tipo de descongelar | Descongelación eléctrico | 
| La tensión | 220V/50Hz y 220V/60Hz, 380V/50Hz, 380V/60Hz opcional | 
| Grupo | Panel de aislamiento de poliuretano, 43kg/m3, retardante de fuego / panel de EPS | 
| El grosor del panel | 50mm,75mm, 100 mm, 150 mm,200mm | 
| Tipo de puerta | Colgando puerta, puerta corredera, el doble de la puerta de oscilación, etc | 
| Habitación de temp. | -30~+20º C, opcional | 
| El propósito de un cuarto frío. | Las frutas, hortalizas, flores, pescado, carne de pollo ,la medicina, química, electrónica, etc... | 
| Los racores | Todos los accesorios están incluidos, opcional | 
| Lugar para armar | Para interior/exterior(hormigón/construcción/edificio de la construcción de acero de construcción) | 
| ¿Podría proporcionar información a continuación al enviar la encuesta | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

Aplicaciones: 
1. La Chambre Froide sala fría de los paneles de poliuretano. 
2. Hoteles, hospitales, bancos de sangre, el sacrificio de aves de corral y el procesamiento, la acuicultura y el procesamiento, el cultivo de setas, la elaboración de productos agrícolas, productos lácteos de la producción, procesamiento de productos farmacéuticos, y la logística, producción y elaboración de bebidas, la producción de cerveza y la refrigeración, la logística a gran escala de productos químicos de almacenamiento, refrigeración, la manufactura del cuero, máquina de moldeo por inyección, la refrigeración, acero, refrigeración, equipos de comunicación. 
     
