Información Básica.
No. de Modelo.
                                     lx-18
                                 Proceso de dar un título
                                     ISO, CE
                                 Capacidades de materiales
                                     otros
                                 Tipo
                                     otros
                                 Paquete de Transporte
                                     palet
                                 Especificación
                                     dibujos para personalizar
                                 Marca Comercial
                                     escombros de roca
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     500ton/año
                                 Descripción de Producto
Grado de material:GX40CrNiSi25-12 1,4837 
Cotas:según dibujos
Componente químico:
| Piezas de acero resistentes al calor | |||||||
| Estándar | Grado del material | C | Si | MN | CR | Ni | N. | 
| GX40CrNiSi27-4 | 1,4823 | 0,35~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 25,0~28,0 | 3,5~5,5 | - | 
| GX25CrNiSi18-9 | 1,4825 | 0,15~0,30 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 17,0~19,0 | 8,0~10,0 | - | 
| GX40CrNiSi22-9 | 1,4826 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 21,0~23,0 | 9,0~11,0 | - | 
| GX25CrNiSi20-14 | 1,4832 | 0,15~0,30 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 24,0~26,0 | 13,0~15,0 | - | 
| GX40CrNiSi25-12 | 1,4837 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 24,0~26,0 | 11,0~14,0 | - | 
| GX40CrNiSi25-20 | 1,4848 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 24,0~26,0 | 19,0~21,0 | - | 
| GX40NiCrSi38-18 | 1,4865 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 17,0~19,0 | 36,0~39,0 | - | 
| GX40NiCrSi35-25 | 1,4857 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 24,0~26,0 | 34,0~36,0 | - | 
| GX30CrNiSiNb24-24 | 1,4855 | 0,25~0,40 | 0,5~2,0 | ≤1,5 | 23,0~25,0 | 23,0~25,0 | 1,2~1,8 | 
| GX40NiCrSiNb38-18 | 1,4849 | 0,30~0,50 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 17,0~19,0 | 36,0~39,0 | 1,2~1,8 | 
| GX40NiCrSiNb35-25 | 1,4852 | 0,35~0,45 | 1,0~2,5 | ≤1,5 | 24,0~26,0 | 33,0~35,0 | 0,8 | 
Fundición gris fundición fundición blanco fundición precisión fundición accesorios fundición fundición molde de fundición de procesamiento personalizado de hierro
 
    
    
    
   


 
         