Información Básica.
No. de Modelo.
                                     R18 EE10 KLNJ11/8 S11K Open
                                 Apartado
                                     no separada
                                 Número de filas
                                     Soltero
                                 Dirección de carga
                                     Cojinete radial
                                 Material
                                     acero al cromo, acero inoxidable, acero al carbono
                                 estructura
                                     ranura profunda
                                 tipo
                                     bola
                                 número de filas
                                     una sola fila
                                 tipo de juntas
                                     abierto, sin juntas ni protecciones
                                 diámetro interior (diámetro interior) (id)
                                     1 1/8" /28,575mm
                                 diámetro exterior (od)
                                     2 1/8" /53,975mm
                                 anchura
                                     3/8" /9,525mm
                                 precisión
                                     p0, p6, p5, p4, etc.
                                 espacio libre
                                     c0, c3, c4, c2, cm, mc3 etc..
                                 tolerancia
                                     abec-1, abec-3, abec-5, abec1, abec3, abec5, etc.
                                 jaula
                                     jaula de acero, jaula de nylon, etc.
                                 lubricación
                                     grasa, aceite
                                 vibración
                                     v1, v2, v3, v4
                                 ruido
                                     z1, z2, z3, z4
                                 Paquete de Transporte
                                     embalaje estándar de exportación
                                 Especificación
                                     1.125"*2.125"*0.375"
                                 Marca Comercial
                                     neutro, sin marca u oem
                                 Origen
                                     Ningbo
                                 Código del HS
                                     8482102000
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000 / mes
                                 Descripción de Producto
| El número de producto | La junta tipo | Dia de la cavidad (D) | Diámetro exterior (D) | La anchura (B) | Dynamic | Static | Máx. | 
| Cargar | Cargar | La velocidad | |||||
| Rating | Rating | (Grasa) | |||||
| (Cr) (N) | (Cor) (N) | (X1000. | |||||
| RPM). | |||||||
| R8 | Abrir | 0.5" | 12.700 mm | 1, 125" | 28.575 mm | 0.25" | 6.350 mm | 1149 | 511 | 27 | 
| R8 2RS | Sellado | 0.5" | 12.700 mm | 1, 125" | 28.575 mm | 0.3125" | 7.938 mm | 1149 | 511 | 27 | 
| R8ZZ | Protegido | 0.5" | 12.700 mm | 1, 125" | 28.575 mm | 0.3125" | 7.938 mm | 1149 | 511 | 27 | 
| R10 | Abrir | 0, 625" | 15.875 mm | 1, 375" | 34.925 mm | 0.2812" | 7.142 mm | 1585 | 735 | 21 | 
| R10 2RS | Sellado | 0, 625" | 15.875 mm | 1, 375" | 34.925 mm | 0.3438" | 8.733 mm | 1585 | 735 | 21 | 
| R10ZZ | Protegido | 0, 625" | 15.875 mm | 1, 375" | 34.925 mm | 0.3438" | 8.733 mm | 1585 | 735 | 21 | 
| El R12 | Abrir | 0.75" | 19.050 mm | 1, 625" | 41.275 mm | 0.3125" | 7.938 mm | 2477 | 1177 | 17 | 
| R12 2RS | Sellado | 0.75" | 19.050 mm | 1, 625" | 41.275 mm | 0.4375" | 11.113 mm | 2477 | 1177 | 17 | 
| R12ZZ | Protegido | 0.75" | 19.050 mm | 1, 625" | 41.275 mm | 0.4375" | 11.113 mm | 2477 | 1177 | 17 | 
| R14 | Abrir | 0, 875" | 22.225 mm | 1, 875" | 47, 625 mm | 0, 375" | 9, 525 mm | 2658 | 1307 | 10 | 
| R14 2RS | Sellado | 0, 875" | 22.225 mm | 1, 875" | 47, 625 mm | 0.5" | 12.700 mm | 2658 | 1307 | 10 | 
| R14ZZ | Protegido | 0, 875" | 22.225 mm | 1, 875" | 47, 625 mm | 0.5" | 12.700 mm | 2658 | 1307 | 10 | 
| R16 | Abrir | 1.000" | 25, 400 mm | 2" | 50.800 mm | 0, 375" | 9, 525 mm | 2652 | 1307 | 9 | 
| R16 2RS | Sellado | 1.000" | 25, 400 mm | 2" | 50.800 mm | 0.5" | 12.700 mm | 2652 | 1307 | 9 | 
| R16ZZ | Protegido | 1.000" | 25, 400 mm | 2" | 50.800 mm | 0.5" | 12.700 mm | 2652 | 1307 | 9 | 
| R18 | Abrir | 1, 125" | 28.575 mm | 2, 125" | 53.975 mm | 0, 375" | 9, 525 mm | 3492 | 1817 | 8 | 
| R18 2RS | Sellado | 1, 125" | 28.575 mm | 2, 125" | 53.975 mm | 0.5" | 12.700 mm | 3492 | 1817 | 8 | 
| R18ZZ | Protegido | 1, 125" | 28.575 mm | 2, 125" | 53.975 mm | 0.5" | 12.700 mm | 3492 | 1817 | 8 | 
| R20 | Abrir | 1.25" | 31.750 mm | 2.25" | 57.150 mm | 0, 375" | 9, 525 mm | 3695 | 1986 | 7 | 
| R20 2RS | Sellado | 1.25" | 31.750 mm | 2.25" | 57.150 mm | 0.5" | 12.700 mm | 3695 | 1986 | 7 | 
| R20ZZ | Protegido | 1.25" | 31.750 mm | 2.25" | 57.150 mm | 0.5" | 12.700 mm | 3695 | 1986 | 7 | 
| R22 | Abrir | 1, 375" | 34.925 mm | 2.5" | 63.500 mm | 0.4375" | 11.113 mm | 4067 | 2247 | 7 | 
| R22 2RS | Sellado | 1, 375" | 34.925 mm | 2.5" | 63.500 mm | 0.5625" | 14.288 mm | 4067 | 2247 | 7 | 
| R22ZZ | Protegido | 1, 375" | 34.925 mm | 2.5" | 63.500 mm | 0.5625" | 14.288 mm | 4067 | 2247 | 7 | 
| R24 | Abrir | 1.5" | 38.100 mm | 2, 625" | 66.675 mm | 0.4375" | 11.113 mm | 4426 | 2446 | 5 | 
| R24 2RS | Sellado | 1.5" | 38.100 mm | 2, 625" | 66.675 mm | 0.5625" | 14.288 mm | 4426 | 2446 | 5 | 
| R24ZZ | Protegido | 1.5" | 38.100 mm | 2, 625" | 66.675 mm | 0.5625" | 14.288 mm | 4426 | 2446 | 5 | 
